logo-raywhite-offcanvas

Komersial for Sale

SOHO CITYLOFT CITIWALK SUDIRMAN DIJUAL

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

2,800,000,000

Gambar LM

Komersial for Sale

SOHO CITYLOFT CITIWALK SUDIRMAN DIJUAL

Jakarta Pusat, DKI Jakarta


OFFERS OVER

2,800,000,000

Komersial for Sale in Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Soho dijual di lantai 22
View Sudirman


Specification

Live ID : L16725823
Listing ID : 267085
Building Size : 114 m2
Land Size : 114 m2
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 2.800.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 2.240.000.000 Rp 9.744.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 2.240.000.000 Rp 9.800.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 2.240.000.000 Rp 9.807.467 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 2.240.000.000 Rp 9.823.333 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 2.240.000.000 Rp 9.884.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 2.240.000.000 Rp 9.892.400 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 2.240.000.000 Rp 9.937.200 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 2.240.000.000 Rp 9.966.133 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 2.240.000.000 Rp 10.010.000 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 2.240.000.000 Rp 10.014.667 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 2.240.000.000 Rp 10.103.333 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 2.240.000.000 Rp 10.150.000 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s